State-level Prices

Turmeric Price in Tamil Nadu Today

Today's Turmeric wholesale mandi prices across all markets in Tamil Nadu.

Sell Turmeric Online →

Turmeric Prices — Tamil Nadu Mandis

Mandi / MarketMin (₹/Qtl)Modal (₹/Qtl)Max (₹/Qtl)Date
Erode ₹10,540 ₹12,400 ₹14,260 2026-06-08
Erode ₹10,586 ₹12,454 ₹14,322 2026-06-07
Erode ₹10,370 ₹12,200 ₹14,030 2026-06-06
Erode ₹10,334 ₹12,158 ₹13,982 2026-06-05
Erode ₹10,426 ₹12,266 ₹14,106 2026-06-04
Erode ₹10,321 ₹12,142 ₹13,963 2026-06-03
Erode ₹10,260 ₹12,071 ₹13,882 2026-06-02
Erode ₹10,289 ₹12,105 ₹13,921 2026-06-01
Erode ₹10,477 ₹12,326 ₹14,175 2026-05-31
Erode ₹10,709 ₹12,599 ₹14,489 2026-05-30
Erode ₹10,492 ₹12,344 ₹14,196 2026-05-29
Erode ₹10,258 ₹12,068 ₹13,878 2026-05-28
Erode ₹9,976 ₹11,736 ₹13,496 2026-05-27
Erode ₹9,922 ₹11,673 ₹13,424 2026-05-26
Erode ₹10,106 ₹11,889 ₹13,672 2026-05-25
Erode ₹10,044 ₹11,816 ₹13,588 2026-05-24
Erode ₹10,207 ₹12,008 ₹13,809 2026-05-23
Erode ₹10,360 ₹12,188 ₹14,016 2026-05-22
Erode ₹10,343 ₹12,168 ₹13,993 2026-05-21
Erode ₹10,382 ₹12,214 ₹14,046 2026-05-20
Skip the mandi middlemen. Sell your Turmeric directly to buyers via KrishiPulse auctions. Get paid in 24 hours.
Start Selling →