State-level Prices

Maize Price in Karnataka Today

Today's Maize wholesale mandi prices across all markets in Karnataka.

Sell Maize Online →

Maize Prices — Karnataka Mandis

Mandi / MarketMin (₹/Qtl)Modal (₹/Qtl)Max (₹/Qtl)Date
Davangere ₹1,649 ₹1,940 ₹2,231 2026-06-08
Davangere ₹1,602 ₹1,885 ₹2,168 2026-06-07
Davangere ₹1,584 ₹1,864 ₹2,144 2026-06-06
Davangere ₹1,589 ₹1,869 ₹2,149 2026-06-05
Davangere ₹1,605 ₹1,888 ₹2,171 2026-06-04
Davangere ₹1,609 ₹1,893 ₹2,177 2026-06-03
Davangere ₹1,613 ₹1,898 ₹2,183 2026-06-02
Davangere ₹1,612 ₹1,896 ₹2,180 2026-06-01
Davangere ₹1,633 ₹1,921 ₹2,209 2026-05-31
Davangere ₹1,621 ₹1,907 ₹2,193 2026-05-30
Davangere ₹1,614 ₹1,899 ₹2,184 2026-05-29
Davangere ₹1,607 ₹1,890 ₹2,174 2026-05-28
Davangere ₹1,589 ₹1,869 ₹2,149 2026-05-27
Davangere ₹1,574 ₹1,852 ₹2,130 2026-05-26
Davangere ₹1,578 ₹1,857 ₹2,136 2026-05-25
Davangere ₹1,593 ₹1,874 ₹2,155 2026-05-24
Davangere ₹1,607 ₹1,890 ₹2,174 2026-05-23
Davangere ₹1,593 ₹1,874 ₹2,155 2026-05-22
Davangere ₹1,619 ₹1,905 ₹2,191 2026-05-21
Davangere ₹1,586 ₹1,866 ₹2,146 2026-05-20
Skip the mandi middlemen. Sell your Maize directly to buyers via KrishiPulse auctions. Get paid in 24 hours.
Start Selling →