Mandi Price Report

Indore Mandi Prices Today — Madhya Pradesh

Live wholesale prices for all commodities at Indore APMC market, Madhya Pradesh.

Sell Direct — Skip the Mandi →

Today's Prices at Indore

CommodityMin Price (₹/Qtl)Modal Price (₹/Qtl)Max Price (₹/Qtl)Date
Soybean ₹3,842 ₹4,520 ₹5,198 2026-06-08
Soybean ₹3,777 ₹4,444 ₹5,111 2026-06-07
Soybean ₹3,783 ₹4,450 ₹5,118 2026-06-06
Soybean ₹3,713 ₹4,368 ₹5,023 2026-06-05
Soybean ₹3,689 ₹4,340 ₹4,991 2026-06-04
Soybean ₹3,659 ₹4,305 ₹4,951 2026-06-03
Soybean ₹3,657 ₹4,302 ₹4,947 2026-06-02
Soybean ₹3,669 ₹4,316 ₹4,963 2026-06-01
Soybean ₹3,727 ₹4,385 ₹5,043 2026-05-31
Soybean ₹3,710 ₹4,365 ₹5,020 2026-05-30
Soybean ₹3,778 ₹4,445 ₹5,112 2026-05-29
Soybean ₹3,849 ₹4,528 ₹5,207 2026-05-28
Soybean ₹3,844 ₹4,522 ₹5,200 2026-05-27
Soybean ₹3,778 ₹4,445 ₹5,112 2026-05-26
Soybean ₹3,699 ₹4,352 ₹5,005 2026-05-25
Soybean ₹3,632 ₹4,273 ₹4,914 2026-05-24
Soybean ₹3,700 ₹4,353 ₹5,006 2026-05-23
Soybean ₹3,726 ₹4,383 ₹5,040 2026-05-22
Soybean ₹3,804 ₹4,475 ₹5,146 2026-05-21
Soybean ₹3,710 ₹4,365 ₹5,020 2026-05-20
Soybean ₹3,620 ₹4,259 ₹4,898 2026-05-19
Soybean ₹3,586 ₹4,219 ₹4,852 2026-05-18
Soybean ₹3,573 ₹4,203 ₹4,833 2026-05-17
Soybean ₹3,501 ₹4,119 ₹4,737 2026-05-16
Soybean ₹3,525 ₹4,147 ₹4,769 2026-05-15
Soybean ₹3,578 ₹4,209 ₹4,840 2026-05-14
Soybean ₹3,610 ₹4,247 ₹4,884 2026-05-13
Soybean ₹3,502 ₹4,120 ₹4,738 2026-05-12
Soybean ₹3,526 ₹4,148 ₹4,770 2026-05-11
Soybean ₹3,556 ₹4,184 ₹4,812 2026-05-10

Other Mandis in Madhya Pradesh

Earn more than Indore prices. Sell direct to buyers on KrishiPulse — no commission, payment in 24h.
List Your Produce →