Mandi Price Report

Davangere Mandi Prices Today — Karnataka

Live wholesale prices for all commodities at Davangere APMC market, Karnataka.

Sell Direct — Skip the Mandi →

Today's Prices at Davangere

CommodityMin Price (₹/Qtl)Modal Price (₹/Qtl)Max Price (₹/Qtl)Date
Maize ₹1,649 ₹1,940 ₹2,231 2026-06-08
Maize ₹1,602 ₹1,885 ₹2,168 2026-06-07
Maize ₹1,584 ₹1,864 ₹2,144 2026-06-06
Maize ₹1,589 ₹1,869 ₹2,149 2026-06-05
Maize ₹1,605 ₹1,888 ₹2,171 2026-06-04
Maize ₹1,609 ₹1,893 ₹2,177 2026-06-03
Maize ₹1,613 ₹1,898 ₹2,183 2026-06-02
Maize ₹1,612 ₹1,896 ₹2,180 2026-06-01
Maize ₹1,633 ₹1,921 ₹2,209 2026-05-31
Maize ₹1,621 ₹1,907 ₹2,193 2026-05-30
Maize ₹1,614 ₹1,899 ₹2,184 2026-05-29
Maize ₹1,607 ₹1,890 ₹2,174 2026-05-28
Maize ₹1,589 ₹1,869 ₹2,149 2026-05-27
Maize ₹1,574 ₹1,852 ₹2,130 2026-05-26
Maize ₹1,578 ₹1,857 ₹2,136 2026-05-25
Maize ₹1,593 ₹1,874 ₹2,155 2026-05-24
Maize ₹1,607 ₹1,890 ₹2,174 2026-05-23
Maize ₹1,593 ₹1,874 ₹2,155 2026-05-22
Maize ₹1,619 ₹1,905 ₹2,191 2026-05-21
Maize ₹1,586 ₹1,866 ₹2,146 2026-05-20
Maize ₹1,597 ₹1,879 ₹2,161 2026-05-19
Maize ₹1,606 ₹1,889 ₹2,172 2026-05-18
Maize ₹1,584 ₹1,864 ₹2,144 2026-05-17
Maize ₹1,618 ₹1,903 ₹2,188 2026-05-16
Maize ₹1,606 ₹1,889 ₹2,172 2026-05-15
Maize ₹1,590 ₹1,870 ₹2,151 2026-05-14
Maize ₹1,567 ₹1,844 ₹2,121 2026-05-13
Maize ₹1,568 ₹1,845 ₹2,122 2026-05-12
Maize ₹1,544 ₹1,817 ₹2,090 2026-05-11
Maize ₹1,493 ₹1,756 ₹2,019 2026-05-10

Other Mandis in Karnataka

Earn more than Davangere prices. Sell direct to buyers on KrishiPulse — no commission, payment in 24h.
List Your Produce →